Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H30
Lieu
SALLE DE L ETOILE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime FONTAINE | ||
Valentin GERGAUD | ||
Ewen MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maxime FONTAINE | #0 | 0 | |||
Valentin GERGAUD | #0 | 0 | |||
Ewen MEIGNEN | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Match gagné
|