Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
08H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 0 | |||
MOREAU Johann | #0 | 0 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Match gagné
|