Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
08H30
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
TOUZINAUD Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 1 | |||
MOREAU Johann | #0 | 3 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 3 | |||
TOUZINAUD Sebastien | #0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 16 | |||
Match gagné
|