Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
08H30
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
TOUZINAUD Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 1 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 0 | |||
MOREAU Johann | #0 | 0 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 0 | |||
TOUZINAUD Sebastien | #0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 4 | |||
Match gagné
|