Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure du match
08H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ewen | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
TOUZINAUD Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 1 | |||
MEIGNEN Ewen | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 2 | |||
MOREAU Johann | #0 | 1 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 1 | |||
TOUZINAUD Sebastien | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 7 | |||
Match gagné
|