Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
08H30
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime FONTAINE | ||
Valentin GERGAUD | ||
Ewen MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maxime FONTAINE | #0 | 3 | |||
Valentin GERGAUD | #0 | 1 | |||
Ewen MEIGNEN | #0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 6 | |||
Match gagné
|