Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
08H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime CHEVILLARD | ||
Maxime FONTAINE | ||
Ewen MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maxime CHEVILLARD | #0 | 0 | |||
Maxime FONTAINE | #0 | 2 | |||
Ewen MEIGNEN | #0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 4 | |||
Match gagné
|