Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
08H30
Lieu
ORVAULT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
POTIN Raphael | ||
TOUZINAUD Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 3 | |||
MOREAU Johann | #0 | 3 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 2 | |||
POTIN Raphael | #0 | 1 | |||
TOUZINAUD Sebastien | #0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 13 | |||
Match gagné
|