Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
08H30
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxime | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
TOUZINAUD Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
FONTAINE Maxime | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 2 | |||
MOREAU Johann | #0 | 0 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 3 | |||
TOUZINAUD Sebastien | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 7 | |||
Match gagné
|