Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
08H31
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxime | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
FONTAINE Maxime | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 3 | |||
MOREAU Johann | #0 | 0 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 11 | |||
Match gagné
|