Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
08H30
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin GERGAUD | ||
Fabien GUITTET | ||
Ewen MEIGNEN | #2 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Valentin GERGAUD | #0 | 3 | |||
Fabien GUITTET | #0 | 2 | |||
Ewen MEIGNEN | #2 | 2 | |||
Adhérent | N° | 7 | |||
Match gagné
|