Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
à SALLE DE SPORT DU GAVRE
Heure du match
08H00
Lieu
SALLE DE L ETOILE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
POTIN Raphael | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 0 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 2 | |||
MOREAU Johann | #0 | 1 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 2 | |||
POTIN Raphael | #0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 9 | |||
Match gagné
|