Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
à SALLE DE SPORT DU GAVRE
Heure du match
08H00
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime CHEVILLARD | ||
Maxime FONTAINE | ||
Valentin GERGAUD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maxime CHEVILLARD | #0 | 0 | |||
Maxime FONTAINE | #0 | 3 | |||
Valentin GERGAUD | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 3 | |||
Match gagné
|