Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure du match
08H00
Lieu
MAUMUSSON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime CHEVILLARD | ||
Maxime FONTAINE | ||
Ewen MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maxime CHEVILLARD | #0 | 0 | |||
Maxime FONTAINE | #0 | 1 | |||
Ewen MEIGNEN | #0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 2 | |||
Match gagné
|