Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
08H00
Lieu
SALLE DE L ETOILE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime FONTAINE | ||
Valentin GERGAUD | ||
Ewen MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Maxime FONTAINE | #0 | 3 | |||
Valentin GERGAUD | #0 | 1 | |||
Ewen MEIGNEN | #0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 5 | |||
Match gagné
|