Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
08H00
à LE GAVRE
Heure du match
08H30
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE DE L ETOILE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FONTAINE Maxime | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
POTIN Raphael | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
MEIGNEN OLIVIER 3 MATCHS
MEIGNEN GHISLAIN 3 MATCHS
MEIGNEN BERTRAND 3 MATCHS
POTIN RAPHAEL 3 MATCHS
FONTAINE MAXIME 3 MATCHS
DOUBLE GHISLAIN/OLIVIER GAGNE
DOUBLE RAPHAEL/MAXIME GAGNE
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
FONTAINE Maxime | #0 | 1 | |||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 3 | |||
POTIN Raphael | #0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 13 | |||
Match gagné
|