Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
08H30
Lieu
salle de l'Etoile Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TOUZINAUD Sebastien Blessure | ||
FONTAINE Maxime | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Johann | ||
MOREAU Xavier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
TOUZINAUD Sebastien Blessure | - | - | |||
FONTAINE Maxime | #0 | 1 | |||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 3 | |||
MOREAU Johann | #0 | 3 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 13 | |||
Match gagné
|