Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H00
Lieu
SALLE DE L ETOILE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEIGNEN Bertrand | ||
MEIGNEN Ghislain | ||
MEIGNEN Olivier | ||
MOREAU Xavier | ||
MOREAU Johann | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Match gagné | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
MEIGNEN Bertrand | #0 | 3 | |||
MEIGNEN Ghislain | #0 | 2 | |||
MEIGNEN Olivier | #0 | 3 | |||
MOREAU Xavier | #0 | 3 | |||
MOREAU Johann | #0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 14 | |||
Match gagné
|